| DESCRIPCION | MARCA | LG |
| MODELO | 22MK600M | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | MEGA | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 5 MS | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -2~15 |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO D-SUB VGA (15 PINES) HDMI (2) |
|
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 48.87 x 6.68 x 29.30 CM |
| DIMENSIONES CON BASE | 48.87 x 18.20 x 38.67 CM | |
| CONTENIDO | CABLE DE PODER CABLE HDMI MANUAL MONITOR |
|
Back to products
MONITOR LED HP P22H G4 21.5"
S/ 561.99
MONITOR LED LG 22MK600M 21.5″
S/ 490.99
| Pago Efectivo | S/. 466.44 |
|---|---|
| Pago con Tarjeta | S/. 490.99 |
- Pantalla IPS Full HD
- Calibración del color
- Diseño prácticamente sin bordes en los 3 lados
- Radeon FreeSync™
- OnScreen Control
- Posibilidad de montar en la pared
Categoría: Monitor
Descripción
